Engagera dig
Att engagera sig är väldigt givande!
Som medlem i NTK har du möjlighet att engagera dig inom flera olika områden, det finns verkligen något för alla! Du kommer att lära dig nya saker, växa som person och ha något extra att skriva på CV:t om du väljer att hjälpa till på något sätt utanför studierna. Nedan kan du läsa om olika sätt att engagera sig på.
Inom kåren
Inom kåren kan du engagera dig både ideellt och som arvoderad. De arvoderade är kårordförande, vice kårordförande, studiesociala enhetens ordförande, utbildningsbevakningsenhetens ordförande, arbetsmarknadsenhetens ordförande, studerandeledamot och kårhuschef.
Du kan engagera dig som internrevisor på kåren. Det innebär att du går igenom vad kåren gör för att se att det går rätt till.
Ibland söker vi ideella projektgrupper för att arrangera olika event, håll utkik på våra sociala medier för att se när vi söker projektgrupper.
Uniaden
Uniaden är vår arbetsmarknadsmässa som går av stapeln i slutet av januari varje år. Här kan du engagera dig ideellt i flera olika roller. Uniadens projektledare är arvoderad och jobbar på heltid. Läs mer på Uniadens hemsida.
Inom fullmäktige
Fullmäktige bestämmer vad kåren ska arbeta med, läs mer här. Du kan vara talman, vice talman, ledamot eller suppleant i FUM. Talman och vice talman väljs på fullmäktigesammanträde. Ledamöter och suppleanter väljs på sektionernas stormöten.
Inom sektionen
Du kan sitta i din sektions styrelse eller i någon av dess undergrupper. Hur styrelsen ser ut och vilka undergrupper som finns är olika från sektion till sektion. Fråga din styrelse om hur du kan engagera dig i just din sektion!
Information om vilken sektion du tillhör och kontaktvägar till dem hittar du här.
På Kårhuset Origo
På Origo kan du jobba ideellt i ett barlag eller i ett mästeri. Barlagen jobbar under EPP, sittning och nattklubb. Mästerierna jobbar med bland annat mat, ljud och event. Läs mer om barlagen här och om mästerierna här.
Förutom att jobba ideellt på Origo kan du också arbeta som kårhuschef, vilket är en arvoderad post på heltid. Du sitter som kårhuschef under ett kalenderår.
Studentrepresentation på institutionsnivå
Här nedan är en kompilerad lista av alla råd och enheter på institutionsnivå som sektionerna väljer studentrepresentanter till. Stjärna bredvid siffra på ordinarie/suppleant innebär att det är rotation på studentrepresentanterna där två sektioner turas om att välja ordinarie och suppleant. Siffrorna utgår ifrån udda år, där första året i verksamhetsåret denoterar udda/jämnt. Exempelvis: 22/23 är jämnt år och 23/24 är udda år.
Valordningsbilaga A innehåller ytterligare information och förtydliganden om rotation, finns under ”Valordning”: https://www.ntkumea.se/om-ntk/dokument/
Lista på aktuella programråd och universitetets representanter finns här: https://www.aurora.umu.se/organisation-och-styrning/organisation/fakultetssidor/teknisk-naturvetenskaplig-fakultet/utbildning/utbildning-pa-grundniva-och-avancerad-niva/
Råd/Enhet | Institution | Ordinarie | Suppleant |
Utbildningsrådet | Institution för datavetenskap | 2 | 1 |
Prefektens beslutsmöte | Institution för datavetenskap | 1 | 0 |
Prefektens beslutsmöte | Institution för matematik och matematisk statistik | 1* | 0* |
Beredande råd för grundutbildning | Institution för tillämpad fysik och elektronik | 0* | 1* |
Programråd för Teknisk datavetenskap | Programråd | 3 | 3 |
Programråd för Datavetenskap | Programråd | 3 | 3 |
Programråd för Interaktion och design | Programråd | 3 | 3 |
Program för AI | Programråd | 2 | 2 |
Råd/Enhet | Institution | Ordinarie | Suppleant |
Utbildningsråd | Arkitekthögskolan | 7 | 7 |
Arbetsmiljögrupp | Arkitekthögskolan | 2 | 2 |
Prefektens beslutsmöte | Arkitekthögskolan | 1 | 1 |
Designhögskolans strategiska styrelse | Designhögskolan | 1 | 1 |
Beslutsmöten | Designhögskolan | 1 | 1 |
Lokal samverkansgrupp | Designhögskolan | 1 | 1 |
Utbildningsråd | Designhögskolan | 1 | 1 |
Samverkansråd | Designhögskolan | 1 | 1 |
Forskningsråd | Designhögskolan | 1 | 1 |
EHS-gruppen | Designhögskolan | 3 | 1 |
Programråd för Designutbildningar | Programråd | 5 | 5 |
Programråd för Arkitektutbildningar | Programråd | 3 | 3 |
Råd/Enhet | Institution | Ordinarie | Suppleant |
Prefektens beslutsmöte | Institution för fysik | 1 | 1 |
Grundutbildningsråd | Institution för fysik | 2 | 2 |
Arbetsmiljö- och miljögruppen | Institution för matematik och matematisk statistik | 0* | 1* |
Grundutbildningsråd | Institution för matematik och matematisk statistik | 0* | 1* |
Råd för lika villkor | Institution för matematik och matematisk statistik | 1* | 0* |
Prefektens beslutsmöte | Institution för matematik och matematisk statistik | 0* | 1* |
Beslutsmöte | Institution för tillämpad fysik och elektronik | 0* | 1* |
Beredande råd för grundutbildning | Institution för tillämpad fysik och elektronik | 1* | 0* |
Grupp för jämställdhet och likabehandlingsfrågor | Institution för tillämpad fysik och elektronik | 0* | 1* |
Institutionsrådet | Institution för strålningsvetenskaper (Medfak) | 1 | 0 |
Programråd för Teknisk fysik | Programråd | 3 | 3 |
Programråd för Energiteknik | Programråd | 3 | 3 |
Programråd för Öppen ingång | Programråd | 1 | 1 |
Programråd för masterprogrammet i beräkningsteknik, fysik och robotik och reglerteknik | Programråd | 2 | 2 |
Programråd för Basåret | Programråd | 1 | 1 |
Råd/Enhet | Institution | Ordinarie | Suppleant |
Arbetsmiljö- och miljögruppen | Institution för matematik och matematisk statistik | 1* | 0* |
Grundutbildningsråd | Institution för matematik och matematisk statistik | 1* | 0* |
Råd för lika villkor | Institution för matematik och matematisk statistik | 0* | 1* |
Prefektens beslutsmöte | Institution för matematik och matematisk statistik | 1 | 1 |
Programråd för Industriell ekonomi | Programråd | 3 | 3 |
Programråd för Matematik och Matematisk statistik | Programråd | 2 | 2 |
Råd/Enhet | Institution | Ordinarie | Suppleant |
Utbildningsrådet | Institution för datavetenskap | 1 | 1 |
Prefektens beslutsmöte | Institution för datavetenskap | 0 | 1 |
Beslutsmöte | Institution för tillämpad fysik och elektronik | 1* | 0* |
Beredande råd för grundutbildning | Institution för tillämpad fysik och elektronik | 1 | 1 |
Budgetgrupp | Institution för tillämpad fysik och elektronik | 1~ | 1~ |
Arbetsmiljögrupp | Institution för tillämpad fysik och elektronik | 1~ | 1~ |
Grupp för jämställdhet och likabehandlingsfrågor | Institution för tillämpad fysik och elektronik | 1* | 0* |
Programråd för masterprogrammet i beräkningsteknik, fysik och robotik och reglerteknik | Programråd | 1 | 1 |
Programråd för högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik | Programråd | 3 | 3 |
Programråd för Byggteknik | Programråd | 3 | 3 |
Programråd för Elektronik och datorteknik | Programråd | 3 | 3 |
Programråd för Elkraftsteknik | Programråd | 3 | 3 |
Programråd för Maskinteknik | Programråd | 3 | 3 |
Programråd för högskoleprogrammet i processoperatör | Programråd | 2 | 2 |
- Företräde att välja representanter till Budgetgrupp och Arbetsmiljögrupp på Institution för tillämpad fysik och elektronik övergår till Ingenjörssektionen efter doktorandsektionens vårstormöte.
Råd/Enhet | Institution | Ordinarie | Suppleant |
Prefektens beslutsmöte | Institution för ekologi, miljö och geovetenskap | 1 | 1 |
Grundutbildningsråd | Institution för ekologi, miljö och geovetenskap | 2 | 2 |
Arbets- och miljögrupp | Institution för ekologi, miljö och geovetenskap | 2 | 2 |
Beslutsgrupp | Institution för fysiologisk botanik | 0 | 1 |
Programråd för Biologi/Geovetenskapsutbildningar | Programråd | 4 | 4 |
Programråd för Miljö- och hälsoskydd | Programråd | 3 | 3 |
Råd/Enhet | Institution | Ordinarie | Suppleant |
Beslutgrupp | Institution för fysiologisk botanik | 1 | 0 |
Prefektens beslutsmöte | Kemiska institutionen | 1 | 1 |
Råd för utbildning på grund och avancerad nivå | Kemiska institutionen | 2 | 2 |
Beslutsmöte | Institution för molekylärbiologi | 1 | 1 |
Grundutbildningsråd | Institution för molekylärbiologi | 1 | 1 |
Programråd för Life science | Programråd | 5 | 5 |
Programråd för Bioteknik | Programråd | 3 | 3 |
Programråd för farmacieområdet | Programråd | 6 | 6 |
Programråd för Teknisk kemi | Programråd | 3 | 3 |
Råd/Enhet | Institution | Ordinarie | Suppleant |
Forskningsråd | Arkitekthögskolan | 1 | 1 |
Prefektens beslutsmöte | Arkitekthögskolan | 1 | 1 |
Designhögskolans strategiska styrelse | Designhögskolan | 1 | 1 |
Samverkansråd | Designhögskolan | 1 | 1 |
Forskningsråd | Designhögskolan | 1 | 1 |
Beslutsmöte | Institution för ekologi, miljö och geovetenskap | 1 | 1 |
Forskarutbildningsråd | Institution för ekologi, miljö och geovetenskap | 1 | 1 |
Arbets- och miljögrupp | Institution för ekologi, miljö och geovetenskap | 1 | 1 |
Bemanningsgrupp | Institution för ekologi, miljö och geovetenskap | 1 | 1 |
Infrastruktursgrupp | Institution för ekologi, miljö och geovetenskap | 1 | 1 |
Jämställdshets- och likavillkorgrupp | Institution för ekologi, miljö och geovetenskap | 1 | 1 |
Seminariegrupp | Institution för ekologi, miljö och geovetenskap | 1 | 1 |
Prefektens beslutsmöte | Institution för fysik | 1 | 1 |
Forskarutbildningsråd | Institution för fysik | 1 | 1 |
Lokalsamordning | Institution för fysiologisk botanik | 1 | 1 |
Miljögrupp | Institution för fysiologisk botanik | 1 | 1 |
Undervisningsgrupp | Institution för fysiologisk botanik | 1 | 1 |
Forskningsgrupp | Institution för fysiologisk botanik | 1 | 1 |
Prefektens beslutsmöte | Kemiska institutionen | 1 | 1 |
Rådet för utbildning på grundnivå och avancerad nivå | Kemiska institutionen | 1 | 1 |
Forskarutbildningsrådet | Kemiska institutionen | 1 | 1 |
Forskningsstrategiska rådet | Kemiska institutionen | 1 | 1 |
Arbetsmiljö- och miljögruppen | Institution för matematik och matematisk statistik | 1 | 1 |
Prefektens beslutsmöte | Institution för matematik och matematisk statistik | 1 | 1 |
Forskningsråd | Institution för matematik och matematisk statistik | 1 | 1 |
Råd för lika villkor | Institution för matematik och matematisk statistik | 1 | 1 |
Beslutsmöte | Institution för molekylärbiologi | 1 | 1 |
Forskarutbildningsråd | Institution för molekylärbiologi | 1 | 1 |
Beslutsmöte | Institution för tillämpad fysik och elektronik | 1 | 1 |
Beredande råd för forskarutbildning | Institution för tillämpad fysik och elektronik | 1 | 1 |
Budgetgrupp | Institution för tillämpad fysik och elektronik | 1 | 1 |
Arbetsmiljögrupp | Institution för tillämpad fysik och elektronik | 1 | 1 |
Styrelse | Umeå marina forskningscentrum | 1 | 1 |
Lokal samverkansgrupp | Umeå marina forskningscentrum | 1 | 1 |
Styrelse | Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik | 2 | 2 |
Styrelse | Umeå plant science center | 1 | 0 |
- Företräde att välja representanter till Budgetgrupp och Arbetsmiljögrupp på Institution för tillämpad fysik och elektronik övergår till Ingenjörssektionen efter doktorandsektionens vårstormöte.
- Representant till styrelsen för Umeå plant science center väljs i samråd med Skogshögskolans studentkår.
Starta en egen förening
Har du en idé om en grupp eller förening som behöver startas? Kör hårt! Läs på om vad det innebär att vara en förening eller kontakta din sektion om du vill skapa en undergrupp där.